結(jié)構(gòu)尺寸
模塊尺寸(mm) | 100.2 ×33.5 ×10.2(max) |
顯示區(qū)域(mm) | 76.8 × 19.2 |
點(diǎn)陣數(shù) | 256點(diǎn)x64點(diǎn) |
像素尺寸(mm) | 0.28*0.28 |
點(diǎn)距離(mm) | 0.3*0.3 |
OLED_顯示與操作特性
名稱 | 典型值 |
可視角度 | 全視角 |
對(duì)比度 | >10000:1 |
使用溫度 | -40~85攝氏度 |
存儲(chǔ)溫度 | -55~90攝氏度 |
濕度 | 小于90%RH |
綠字亮度 | 120(cd/m2) @內(nèi)部升壓電壓12V |
綠字使用壽命 | 20000小時(shí) |
黃字亮度 | 80 (cd/m2) @內(nèi)部升壓電壓12V |
黃字使用壽命 | 40000小時(shí) |
凈重 | 30克 |
接口定義
序號(hào) | 定義 | 定義描述 |
1 | VCC3.3 | 數(shù)字電路電壓3.3V |
2 | GND | 數(shù)字電源地 |
3 | SCLK | OLED與字庫(kù)共用的SPI時(shí)鐘信號(hào),需IO引腳控制 |
4 | SDIN | OLED與字庫(kù)共用的SPI輸入信號(hào),需IO引腳控制 |
5 | D/C_OLED | OLED數(shù)據(jù)與命令控制信號(hào),高為數(shù)據(jù),低為命令。需IO引腳控制 |
6 | CS_OLED | OLED片選信號(hào),低有效,需IO引腳控制 |
7 | SDO_ZK | 字庫(kù)芯片SPI輸出信號(hào), 需IO引腳控制 |
8 | CS_ZK | 字庫(kù)芯片片選信號(hào),低有效,需IO引腳控制 |
說(shuō)明:
1、模塊無(wú)SPI讀出信號(hào)。
2、連接器型號(hào):CI0608
3、寫OLED屏幕時(shí)使用CS_OLED拉低, D/C_OLED,SCLK,SDIN,CS_ZK要拉高,讀硬字庫(kù)時(shí)使用CS_ZK拉低,SDO_ZK, SCLK,SDIN,CS_OLED要拉高。
OLED_電氣特性
名稱 | 符號(hào) | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
數(shù)字邏輯電壓 | VCCIN | 2.7V | 3.3V | 3.5V |
IO電壓 | VCCIO | 1.65V | 3.3V | VCCIN |
輸入的高電平 | VIH | 0.8xVCCIO |
| VCCIO |
輸入的低電平 | VIL | 0 |
| 0.2xVCCIO |
輸出的高電平 | VOH | 0.9xVCCIO |
| VCCIO |
輸出的低電平 | VOL | 0 |
| 0.1xVCCIO |
綠字功耗(VCCIN=3.3V 30%像素點(diǎn)亮) | 310mw |
綠字功耗(VCCIN=3.3V 50%像素點(diǎn)亮) | 440mw |
綠字功耗(VCCIN=3.3V 100%像素點(diǎn)亮) | 660mw(實(shí)際應(yīng)用中用不到) |
黃字功耗(VCCIN=3.3V 30%像素點(diǎn)亮) | 310mw |
黃字功耗(VCCIN=3.3V 50%像素點(diǎn)亮) | 470mw |
黃字功耗(VCCIN=3.3V 100%像素點(diǎn)亮) | 760mw(實(shí)際應(yīng)用中用不到) |
參考文件
1、SSD1322控制器說(shuō)明書
2、SSD1322控制器取模說(shuō)明
3、智晶30L32S4W字庫(kù)說(shuō)明書
4、智晶OLED開發(fā)指南
5、STM32驅(qū)動(dòng)例程