顯示與操作特性
名稱 | 典型值 |
可視角度 | 全視角 |
亮度 | 85(cd/m2) @內(nèi)部升壓電壓12V |
對比度 | 10000:1 |
使用溫度 | -40~80攝氏度 |
存儲溫度 | -45~85攝氏度 |
濕度 | 小于90%RH |
使用壽命 | 60000小時 |
凈重 | 90克 |
接口定義
M47SP1322_01可以使用SPI接口或者8080并口與之通訊,通過跳線電阻進(jìn)行切換,默認(rèn)出廠設(shè)置是SPI接口。
SPI、8080、接口轉(zhuǎn)換參看下面跳線電阻接法,默認(rèn)為SPI接法:
通訊接口 | 跳線電阻焊接 | 通訊連接器端口號 |
8080 | R5,R6 | P2 |
4_wire SPI | R5,R7 | P2,P3 |
SPI可以使用P2口10P FPC連接器連接,也可以使用P3口2.54mm間距針孔連接。
P3:SPI接口
序號 | 定義 | 定義描述 |
1 | VCCIN | 數(shù)字電路電壓3.3V |
2 | VCCIN | 數(shù)字電路電壓3.3V |
3 | CS2 | 片選2信號,低有效,需IO引腳控制 |
4 | GND | 數(shù)字電路地 |
5 | CS1 | 片選1信號,低有效,需IO引腳控制 |
6 | RES | 復(fù)位信號,低有效,需IO引腳控制或者阻容復(fù)位 |
7 | D/C | 數(shù)據(jù)與命令控制信號,高為數(shù)據(jù),低為命令。需IO引腳控制 |
8 | GND | 數(shù)字電路地 |
9 | SCLK | SPI通訊時鐘信號,需IO引腳控制 |
10 | SDIN | SPI數(shù)據(jù)輸入信號,需IO引腳控制 |
2
說明:
1、模塊無SPI讀出信號。
2、模塊使用2片相同的SSD1322控制器,每片控制區(qū)域256x64,以CS1,CS2信號區(qū)分。
P2:SPI接口 或者 8位并口
序號 | 定義 | 定義描述 |
1 | VCCIN | 數(shù)字電路電壓3.3V |
2 | VCCIN | 數(shù)字電路電壓3.3V |
3 | GND | 數(shù)字電路地 |
4 | GND | 數(shù)字電路地 |
5 | RES | 復(fù)位信號,低有效,需IO引腳控制 |
6 | CS1 | 片選信號1,低有效,需IO引腳控制 |
7 | D/C | 數(shù)據(jù)與命令控制信號,高為數(shù)據(jù),低為命令。需IO引腳控制 |
8 | WR | 8位并口寫信號 |
9 | RD | 8位并口讀信號 |
10 | CS2 | 片選信號2 低有效,需IO引腳控制 |
11 | D0 | 8位并口數(shù)據(jù)D0 (SPI接口的SCLK時鐘) |
12 | D1 | 8位并口數(shù)據(jù)D1 (SPI接口的SDIN數(shù)據(jù)) |
13 | D2 | 8位并口數(shù)據(jù)D2 |
14 | D3 | 8位并口數(shù)據(jù)D3 |
15 | D4 | 8位并口數(shù)據(jù)D4 |
16 | D5 | 8位并口數(shù)據(jù)D5 |
17 | D6 | 8位并口數(shù)據(jù)D6 |
18 | D7 | 8位并口數(shù)據(jù)D7 |
說明:
SPI通訊使用2.54插針接口時,需連接VCCIN,GND,RES,CS1,CS2,D/C,D0(SCLK),D1(SDIN)信號,其他可不接。